Research · Solar System · Live Map
MPC/MPEC Sky Map: latest observation
RA/Dec maps generated from recent MPECs. Automatic generation remains set to all objects and 2 days; other combinations can be calculated and viewed manually.
Recalculation in progress…
The program checks the local MPEC archive first and downloads only circulars not already present.
SelectionAll objects
Window2 days
MPEC17
Objects201
Observations1434
Generated UTC: 2026-10-20T19:00:26.860921+00:00 · Rolling window: 2026-10-18T19:00:25.894213+00:00 → 2026-10-20T19:00:25.894213+00:00 · Reference: 2026-U40 → 2026-U56
Objects — latest observation for each object
Date.Fraction, RA, Dec, magnitude and MPEC refer to the latest observation present in the selected dataset.
| Name | Class | Date.Fraction UTC | RA | Dec | Magnitude | MPEC | N obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01620 | ASTEROID | 2026 10 19.79054 | 23 05 52.37 | +25 25 46.9 | 14.9 | 2026-U51 | 43 |
| 01627 | ASTEROID | 2026 10 18.33983 | 06 11 10.58 | +12 18 30.4 | 16.27 c | 2026-U44 | 4 |
| 01863 | ASTEROID | 2026 10 18.26302 | 20 20 29.87 | -19 22 22.4 | 17.08 o | 2026-U44 | 4 |
| 01865 | ASTEROID | 2026 10 19.42775 | 02 32 36.69 | +17 40 38.8 | 17.26 o | 2026-U51 | 7 |
| 01943 | ASTEROID | 2026 10 18.03170 | 20 09 53.08 | -06 44 55.7 | 17.91 o | 2026-U44 | 3 |
| 01980 | ASTEROID | 2026 10 19.68117 | 18 35 24.95 | +22 56 03.9 | 15.5 | 2026-U51 | 20 |
| 02212 | ASTEROID | 2026 10 18.32379 | 01 50 42.12 | +11 48 30.3 | 16.64 c | 2026-U44 | 11 |
| 02368 | ASTEROID | 2026 10 19.49441 | 04 57 10.27 | +32 03 31.0 | 16.51 w | 2026-U51 | 8 |
| 03200 | ASTEROID | 2026 10 19.28640 | 19 35 02.84 | +50 53 37.1 | 14.95 o | 2026-U51 | 8 |
| 03288 | ASTEROID | 2026 10 18.61884 | 23 38 00.94 | +02 48 15.5 | 19.74 r | 2026-U44 | 10 |
| 03352 | ASTEROID | 2026 10 18.32505 | 22 19 13.70 | -17 33 40.0 | 19.11 o | 2026-U44 | 4 |
| 03553 | ASTEROID | 2026 10 19.50452 | 03 30 47.23 | +36 28 20.9 | 18.89 c | 2026-U51 | 4 |
| 04341 | ASTEROID | 2026 10 19.86548 | 01 01 49.20 | -50 10 02.9 | 15.33 o | 2026-U51 | 7 |
| 04953 | ASTEROID | 2026 10 19.78750 | 00 35 38.41 | -38 21 16.8 | 17.94 o | 2026-U51 | 7 |
| 05143 | ASTEROID | 2026 10 19.63484 | 07 59 53.23 | +36 43 12.7 | 16.47 c | 2026-U51 | 4 |
| 05828 | ASTEROID | 2026 10 20.08737 | 06 55 41.80 | -78 06 12.1 | 16.72 o | 2026-U51 | 8 |
| 05863 | ASTEROID | 2026 10 18.30040 | 21 18 18.26 | -21 10 10.8 | 17.18 o | 2026-U44 | 4 |
| 05879 | ASTEROID | 2026 10 18.42584 | 01 45 23.84 | -30 13 01.9 | 19.08 o | 2026-U44 | 4 |
| 06178 | ASTEROID | 2026 10 18.68097 | 01 19 17.30 | +04 13 27.3 | 22.36 g | 2026-U44 | 4 |
| 06455 | ASTEROID | 2026 10 04.62066 | 05 45 01.13 | +52 42 18.6 | 19.01 o | 2026-U51 | 8 |
| 07341 | ASTEROID | 2026 10 19.81630 | 23 45 36.74 | +19 38 02.0 | 16.2 | 2026-U51 | 43 |
| 09202 | ASTEROID | 2026 10 01.39967 | 22 27 03.86 | +72 07 22.7 | 18.76 o | 2026-U51 | 6 |
| 11054 | ASTEROID | 2026 10 18.24495 | 21 38 19.92 | -10 51 50.5 | 17.75 o | 2026-U44 | 8 |
| 11405 | ASTEROID | 2026 10 18.34930 | 06 39 00.22 | -05 37 47.1 | 19.01 c | 2026-U44 | 5 |
| 11500 | ASTEROID | 2026 10 19.39189 | 23 45 51.52 | +22 11 50.5 | 17.58 o | 2026-U51 | 11 |
| 15817 | ASTEROID | 2026 10 18.25639 | 21 49 19.85 | -25 17 43.6 | 18.6 o | 2026-U44 | 4 |
| 17511 | ASTEROID | 2026 10 19.40804 | 02 18 27.52 | +29 19 12.5 | 17.93 o | 2026-U51 | 8 |
| 21088 | ASTEROID | 2026 10 12.07906 | 17 25 03.98 | -18 06 22.8 | 17.21 c | 2026-U51 | 3 |
| 24445 | ASTEROID | 2026 10 19.75684 | 20 04 50.00 | +01 58 48.3 | 16 | 2026-U51 | 21 |
| 24475 | ASTEROID | 2026 06 08.75414 | 13 44 17.35 | +01 31 32.0 | 19.34 r | 2026-U51 | 2 |
| 31221 | ASTEROID | 2026 10 18.93991 | 23 43 20.33 | +29 20 14.8 | 18.85 G | 2026-U51 | 3 |
| 31669 | ASTEROID | 2026 10 18.34949 | 01 26 47.66 | -14 52 26.8 | 16.3 o | 2026-U44 | 8 |
| 38086 | ASTEROID | 2026 10 18.62175 | 09 32 30.21 | -16 54 52.2 | 18.7 o | 2026-U44 | 4 |
| 41429 | ASTEROID | 2026 10 19.49057 | 04 10 34.75 | +26 18 34.8 | 20.34 w | 2026-U51 | 3 |
| 42286 | ASTEROID | 2026 10 18.50447 | 02 20 51.13 | -11 39 53.8 | 18.38 o | 2026-U44 | 8 |
| 52768 | ASTEROID | 2026 10 19.49631 | 04 50 53.61 | +26 49 00.6 | 20.63 w | 2026-U51 | 4 |
| 53319 | ASTEROID | 2026 10 18.26938 | 04 28 03.55 | -03 54 00.1 | 17.84 c | 2026-U44 | 8 |
| 66146 | ASTEROID | 2026 10 18.29765 | 21 26 52.46 | -33 00 50.1 | 14.26 o | 2026-U44 | 4 |
| 66251 | ASTEROID | 2026 10 18.29440 | 05 07 45.29 | +09 41 41.1 | 17.65 c | 2026-U44 | 4 |
| 85490 | ASTEROID | 2026 10 19.63815 | 05 32 51.56 | +24 10 53.4 | 17.61 c | 2026-U51 | 4 |
| 85818 | ASTEROID | 2026 10 19.63815 | 05 33 51.77 | +24 32 15.9 | 17.82 c | 2026-U51 | 3 |
| 86067 | ASTEROID | 2026 10 20.00483 | 01 18 47.64 | -61 09 26.5 | 18.26 o | 2026-U51 | 8 |
| 96744 | ASTEROID | 2026 10 19.44409 | 01 19 00.01 | +01 33 03.3 | 18.15 w | 2026-U51 | 16 |
| 98943 | ASTEROID | 2026 10 18.27033 | 21 01 31.08 | -35 17 35.9 | 18.57 o | 2026-U44 | 4 |
| A8906 | ASTEROID | 2026 10 18.44477 | 02 30 45.17 | -25 05 38.5 | 17.51 o | 2026-U44 | 4 |
| B1253 | ASTEROID | 2026 10 17.83840 | 17 54 40.92 | +10 44 32.3 | 17.2 | 2026-U44 | 2 |
| CK26Q010 | COMET | 2026 08 31.78439 | 13 57 31.61 | -46 12 57.9 | 18.76 o | 2026-U53 | 13 |
| D6773 | ASTEROID | 2026 10 19.59834 | 05 28 52.57 | -01 31 52.5 | 20.36 w | 2026-U51 | 4 |
| D6993 | ASTEROID | 2026 10 18.29765 | 21 14 42.49 | -31 18 37.9 | 17.73 o | 2026-U44 | 4 |
| D7052 | ASTEROID | 2026 10 19.60656 | 07 18 45.27 | +21 21 53.1 | 18.85 c | 2026-U51 | 5 |
| D7199 | ASTEROID | 2026 10 18.33217 | 05 53 14.62 | +00 35 11.8 | 18.55 c | 2026-U44 | 4 |
| D8971 | ASTEROID | 2026 10 20.36776 | 00 07 41.94 | +41 56 48.0 | 15.6 w | 2026-U51 | 30 |
| E3678 | ASTEROID | 2026 10 19.91569 | 01 09 50.65 | +20 53 32.4 | 18.1 | 2026-U51 | 20 |
| E4900 | ASTEROID | 2026 10 18.29485 | 05 17 33.18 | +08 52 38.0 | 16.44 c | 2026-U44 | 4 |
| F4631 | ASTEROID | 2026 10 17.58564 | 23 30 06.57 | +01 13 12.2 | 21.77 g | 2026-U44 | 3 |
| F9555 | ASTEROID | 2026 10 19.42639 | 02 11 08.33 | +25 52 37.2 | 17.56 o | 2026-U51 | 4 |
| G2117 | ASTEROID | 2026 10 18.52650 | 04 15 57.27 | -27 42 12.1 | 18.63 o | 2026-U44 | 4 |
| G2510 | ASTEROID | 2026 10 19.28657 | 22 47 30.41 | +43 55 18.6 | 19.8 w | 2026-U51 | 4 |
| G2694 | ASTEROID | 2026 10 19.46409 | 03 47 29.63 | +29 55 41.6 | 18.69 c | 2026-U51 | 4 |
| G2723 | ASTEROID | 2026 10 19.34941 | 00 57 40.32 | +18 37 04.9 | 18.82 w | 2026-U51 | 4 |
| G2980 | ASTEROID | 2026 10 06.31401 | 21 59 49.64 | -02 44 55.4 | 20.13 w | 2026-U51 | 4 |
| G3364 | ASTEROID | 2026 09 07.61771 | 22 15 55.15 | -01 02 07.3 | 20.67 R | 2026-U51 | 3 |
| G8318 | ASTEROID | 2026 10 18.62876 | 00 03 08.39 | +06 08 53.5 | 21.29 r | 2026-U44 | 4 |
| H0891 | ASTEROID | 2026 10 18.60275 | 22 49 54.62 | -01 05 05.3 | 20.66 r | 2026-U44 | 4 |
| K00G02B | ASTEROID | 2026 10 18.30542 | 22 50 43.96 | -09 20 02.8 | 18.25 o | 2026-U44 | 7 |
| K01SR6H | ASTEROID | 2026 10 18.45116 | 02 32 43.63 | -14 23 52.6 | 16.28 o | 2026-U44 | 8 |
| K02T69A | ASTEROID | 2026 10 18.42296 | 01 42 27.53 | -23 20 15.4 | 15.19 o | 2026-U44 | 4 |
| K03T09T | ASTEROID | 2026 10 19.43130 | 00 50 44.57 | +19 39 34.1 | 18.85 o | 2026-U51 | 4 |
| K04T10F | ASTEROID | 2026 09 01.35157 | 18 00 16.24 | +36 03 58.2 | 18.65 o | 2026-U51 | 4 |
| K04V01J | ASTEROID | 2026 10 19.44483 | 03 17 18.23 | +23 38 03.3 | 20.54 w | 2026-U44 | 4 |
| K05EG9W | ASTEROID | 2026 10 19.57619 | 06 16 55.53 | +23 40 33.0 | 19.19 c | 2026-U51 | 4 |
| K05U64U | ASTEROID | 2026 10 19.26016 | 23 26 18.21 | +21 55 31.9 | 20.92 w | 2026-U44 | 6 |
| K07R09V | ASTEROID | 2026 10 17.78568 | 01 30 11.37 | +49 27 52.2 | 16.8 | 2026-U51 | 3 |
| K08G03Q | ASTEROID | 2026 10 17.58071 | 23 25 19.33 | +04 14 12.5 | 22.64 g | 2026-U44 | 2 |
| K09T08K | ASTEROID | 2026 10 18.37115 | 00 14 05.15 | -37 13 29.2 | 16.44 o | 2026-U44 | 4 |
| K11U10K | ASTEROID | 2026 10 19.55625 | 03 45 56.26 | -06 03 08.3 | 19.95 w | 2026-U51 | 3 |
| K12L11E | ASTEROID | 2026 10 19.82625 | 23 41 54.88 | -10 42 08.0 | 17.5 | 2026-U51 | 11 |
| K12U34D | ASTEROID | 2026 10 18.22435 | 01 28 57.61 | -01 46 41.3 | 19.16 o | 2026-U44 | 4 |
| K15Bp2U | ASTEROID | 2026 10 20.34248 | 00 55 27.05 | +25 20 04.4 | 20.43 w | 2026-U51 | 3 |
| K15FS4V | ASTEROID | 2026 10 19.63012 | 06 00 43.77 | +57 24 39.8 | 20.6 w | 2026-U51 | 3 |
| K15TH8M | ASTEROID | 2026 10 19.59640 | 05 50 49.73 | -02 08 24.0 | 21.03 w | 2026-U51 | 3 |
| K16J28S | ASTEROID | 2026 10 19.44138 | 01 30 04.67 | +06 24 50.8 | 20.14 w | 2026-U51 | 4 |
| K16R40Y | ASTEROID | 2026 10 18.70641 | 02 27 22.70 | -00 22 49.2 | 21.67 g | 2026-U44 | 4 |
| K17G04K | ASTEROID | 2026 10 19.44548 | 01 35 19.60 | +04 48 14.4 | 19.62 w | 2026-U51 | 10 |
| K17S12L | ASTEROID | 2026 10 18.42065 | 01 34 24.41 | -19 51 39.7 | 18.88 o | 2026-U44 | 4 |
| K20V03Y | ASTEROID | 2026 10 19.56952 | 03 52 47.56 | -00 20 25.3 | 21.46 w | 2026-U51 | 4 |
| K21G16R | ASTEROID | 2026 10 19.59191 | 05 22 44.08 | -06 09 46.1 | 21.4 w | 2026-U54 | 9 |
| K21V02T | ASTEROID | 2026 10 19.35070 | 01 09 12.53 | +24 27 45.3 | 20.77 w | 2026-U51 | 4 |
| K22M00O | ASTEROID | 2026 10 20.00483 | 01 48 31.65 | -60 21 23.5 | 17.79 o | 2026-U51 | 4 |
| K22M02P | ASTEROID | 2026 10 19.44815 | 01 52 21.48 | +00 53 45.2 | 21.46 w | 2026-U51 | 3 |
| K22Q00Y | ASTEROID | 2026 10 19.88992 | 03 45 21.29 | -21 26 27.6 | 18.4 | 2026-U51 | 7 |
| K23S07K | ASTEROID | 2026 09 04.58056 | 02 59 09.28 | -01 05 02.2 | 21.22 w | 2026-U51 | 4 |
| K23V01F | ASTEROID | 2026 10 18.50401 | 02 02 30.70 | -20 34 58.8 | 17.35 o | 2026-U44 | 8 |
| K25R01D | ASTEROID | 2025 09 19.93347 | 01 25 47.51 | +10 49 55.6 | 21.22 r | 2026-U44 | 3 |
| K25U05B | ASTEROID | 2026 10 19.97251 | 22 58 10.17 | +21 12 02.7 | 19.6 | 2026-U51 | 3 |
| K26A04C | ASTEROID | 2026 10 19.88376 | 02 03 51.65 | +13 52 37.5 | 21 | 2026-U51 | 3 |
| K26M03L | ASTEROID | 2026 10 19.28523 | 22 57 46.04 | +37 47 31.5 | 21.81 w | 2026-U44 | 3 |
| K26M04E | ASTEROID | 2026 10 19.56030 | 03 01 36.31 | -02 58 55.5 | 18.93 w | 2026-U51 | 8 |
| K26O04P | ASTEROID | 2026 09 07.20645 | 01 54 59.66 | -31 28 31.6 | 19.27 c | 2026-U51 | 4 |
| K26P10M | ASTEROID | 2026 08 19.65162 | 23 12 32.32 | -24 38 38.8 | 20.4 | 2026-U51 | 4 |
| K26P10P | ASTEROID | 2026 08 19.56141 | 20 56 47.44 | -39 33 39.8 | 21 | 2026-U51 | 4 |
| K26R03B | ASTEROID | 2026 10 19.44815 | 01 50 42.71 | +02 22 40.4 | 21.08 w | 2026-U51 | 8 |
| K26R34X | ASTEROID | 2026 10 04.55367 | 00 57 41.26 | +24 56 35.8 | 24.63 G | 2026-U44 | 2 |
| K26R49C | ASTEROID | 2026 09 21.22927 | 22 47 15.87 | +18 51 57.6 | 19.66 G | 2026-U51 | 4 |
| K26R49Q | ASTEROID | 2026 10 19.44739 | 03 44 07.78 | +16 48 22.0 | 21.01 w | 2026-U44 | 4 |
| K26R51D | ASTEROID | 2026 10 19.75796 | 22 11 55.59 | -16 34 26.3 | 18.5 | 2026-U51 | 3 |
| K26S02W | ASTEROID | 2026 10 19.44548 | 01 29 14.84 | +03 11 31.6 | 20.29 w | 2026-U51 | 9 |
| K26S04Q | ASTEROID | 2026 10 19.44815 | 01 54 11.15 | +01 40 42.8 | 21.85 w | 2026-U51 | 7 |
| K26S07O | ASTEROID | 2026 10 20.34441 | 01 07 35.45 | +29 45 59.6 | 19.38 w | 2026-U51 | 4 |
| K26S17U | ASTEROID | 2026 10 19.24563 | 22 33 37.41 | +13 48 36.9 | 21.8 | 2026-U44 | 2 |
| K26S17Y | ASTEROID | 2026 10 18.69899 | 02 09 49.58 | +00 30 09.5 | 21.59 g | 2026-U44 | 2 |
| K26T00J | ASTEROID | 2026 10 18.40671 | 23 47 19.63 | -20 43 29.1 | 17.19 o | 2026-U44 | 9 |
| K26T00K | ASTEROID | 2026 10 04.49668 | 23 58 45.99 | -17 54 50.7 | 19.44 G | 2026-U51 | 3 |
| K26T00R | ASTEROID | 2026 10 19.30960 | 00 50 58.82 | +27 56 54.5 | 21.49 w | 2026-U44 | 3 |
| K26T00T | ASTEROID | 2026 10 18.46970 | 04 47 34.46 | -14 06 34.8 | 18.69 o | 2026-U44 | 4 |
| K26T00W | ASTEROID | 2026 10 19.30515 | 00 31 26.44 | +31 12 01.3 | 21.07 w | 2026-U44 | 4 |
| K26T02D | ASTEROID | 2026 10 19.11752 | 19 45 16.54 | +60 27 45.3 | 18.1 | 2026-U44 | 3 |
| K26T02R | ASTEROID | 2026 10 20.37704 | 00 43 33.91 | -04 26 25.1 | 22 | 2026-U51 | 3 |
| K26T03F | ASTEROID | 2026 10 19.44203 | 01 20 43.56 | +03 53 16.5 | 20.79 w | 2026-U51 | 7 |
| K26T03O | ASTEROID | 2026 10 19.39032 | 02 31 43.17 | +26 37 44.6 | 20.89 w | 2026-U44 | 3 |
| K26T03T | ASTEROID | 2026 10 19.40386 | 03 21 50.37 | +37 58 43.1 | 19.14 g | 2026-U51 | 4 |
| K26T04D | ASTEROID | 2026 10 19.44068 | 01 19 59.81 | +07 24 27.9 | 21.86 w | 2026-U51 | 3 |
| K26T04O | ASTEROID | 2026 10 04.52686 | 20 54 05.82 | -01 56 11.1 | 21.1 r | 2026-U44 | 3 |
| K26T07T | ASTEROID | 2026 10 19.92374 | 01 39 35.34 | +18 20 35.0 | 19.6 | 2026-U51 | 3 |
| K26T07V | ASTEROID | 2026 10 19.26665 | 02 37 17.37 | +25 10 06.1 | 19.8 | 2026-U44 | 2 |
| K26T07Z | ASTEROID | 2026 10 17.59307 | 23 55 13.46 | +02 23 31.6 | 22.55 g | 2026-U44 | 2 |
| K26T08B | ASTEROID | 2026 10 19.58039 | 05 18 53.20 | -07 22 31.5 | 18.43 w | 2026-U51 | 2 |
| K26T08P | ASTEROID | 2026 10 17.59307 | 23 53 09.66 | +01 25 29.0 | 22.65 g | 2026-U44 | 2 |
| K26T35R | ASTEROID | 2026 10 20.00290 | 22 54 04.35 | +50 34 22.2 | 19.3 | 2026-U51 | 12 |
| K26T67M | ASTEROID | 2026 10 20.07936 | 23 37 00.51 | +29 53 39.0 | 17.3 | 2026-U51 | 15 |
| K26T84B | ASTEROID | 2026 10 20.39041 | 02 20 05.28 | +14 52 39.1 | 20.88 w | 2026-U51 | 4 |
| K26T84F | ASTEROID | 2026 10 19.86204 | 22 17 31.17 | +08 48 07.5 | 19.7 | 2026-U51 | 3 |
| K26T94B | ASTEROID | 2026 10 19.30446 | 00 19 17.59 | +32 16 58.5 | 20.77 w | 2026-U44 | 3 |
| K26T94D | ASTEROID | 2026 10 20.04311 | 23 36 21.35 | +18 54 33.3 | 19.3 | 2026-U51 | 6 |
| K26T94E | ASTEROID | 2026 10 20.06426 | 23 38 26.44 | +36 15 42.7 | 19.4 | 2026-U51 | 3 |
| K26T94W | ASTEROID | 2026 10 18.16961 | 05 47 06.88 | +51 26 38.6 | 17.8 | 2026-U44 | 3 |
| K26T96J | ASTEROID | 2026 10 09.22398 | 23 54 33.11 | -08 27 49.0 | 21.9 G | 2026-U44 | 2 |
| K26TA3C | ASTEROID | 2026 10 18.30610 | 02 01 17.23 | +17 13 14.0 | — | 2026-U44 | 5 |
| K26TB1O | ASTEROID | 2026 10 18.94431 | 23 41 03.85 | +30 11 42.6 | 20.32 G | 2026-U44 | 24 |
| K26TB5B | ASTEROID | 2026 10 16.91602 | 00 08 55.73 | +17 40 48.5 | 20.9 | 2026-U49 | 6 |
| K26U00D | ASTEROID | 2026 10 20.13897 | 01 12 57.18 | +10 31 34.0 | 20.4 | 2026-U51 | 4 |
| K26U00F | ASTEROID | 2026 10 19.46318 | 03 13 02.42 | +23 11 58.7 | 17.59 c | 2026-U51 | 10 |
| K26U00J | ASTEROID | 2026 10 20.35093 | 01 39 24.57 | +09 10 23.6 | 21.5 | 2026-U51 | 3 |
| K26U00K | ASTEROID | 2026 10 19.84504 | 01 04 08.49 | +06 01 19.1 | 17.6 | 2026-U51 | 15 |
| K26U00L | ASTEROID | 2026 10 19.79148 | 23 38 42.17 | +34 19 46.0 | 16.8 | 2026-U51 | 14 |
| K26U00M | ASTEROID | 2026 10 16.83897 | 17 55 52.33 | +39 39 05.4 | 21 | 2026-U42 | 12 |
| K26U00N | ASTEROID | 2026 10 20.16396 | 22 47 51.78 | +43 02 15.5 | 17.3 | 2026-U51 | 10 |
| K26U00O | ASTEROID | 2026 10 20.15359 | 02 01 34.17 | +21 55 22.9 | 17.4 | 2026-U51 | 17 |
| K26U00P | ASTEROID | 2026 10 19.14636 | 01 46 24.57 | +24 37 29.6 | 20.1 | 2026-U47 | 4 |
| K26U00Q | ASTEROID | 2026 10 20.07254 | 01 08 06.41 | +21 28 39.8 | 19.4 | 2026-U51 | 6 |
| K26U00R | ASTEROID | 2026 10 20.21274 | 03 47 37.76 | +16 37 56.2 | 18.7 | 2026-U51 | 9 |
| K26U00W | ASTEROID | 2026 10 20.48032 | 02 28 34.56 | +06 12 49.1 | 19.45 w | 2026-U55 | 9 |
| K26U00X | ASTEROID | 2026 10 20.43754 | 00 41 52.02 | +25 57 57.2 | — | 2026-U56 | 6 |
| L7628 | ASTEROID | 2026 10 18.35575 | 03 29 36.60 | +10 50 42.5 | 16.58 c | 2026-U44 | 9 |
| L8017 | ASTEROID | 2026 10 19.51760 | 03 00 55.97 | +24 27 37.9 | 17.35 c | 2026-U51 | 12 |
| O6138 | ASTEROID | 2026 10 18.71073 | 02 22 45.74 | +06 03 05.8 | 17.82 u | 2026-U44 | 9 |
| PK26T010 | COMET | 2026 10 19.92235 | 19 21 00.24 | -05 02 04.7 | 14.3 | 2026-U52 | 183 |
| Q7729 | ASTEROID | 2026 10 18.29125 | 21 56 42.84 | -14 07 26.3 | 18.19 o | 2026-U44 | 8 |
| R5545 | ASTEROID | 2026 10 19.45909 | 03 32 04.12 | +23 16 53.6 | 18.65 c | 2026-U51 | 7 |
| W6291 | ASTEROID | 2026 10 18.27500 | 04 35 51.70 | +12 59 14.4 | 17.96 c | 2026-U44 | 8 |
| W6777 | ASTEROID | 2026 10 19.51669 | 03 04 23.56 | +38 28 26.4 | 18.25 c | 2026-U51 | 14 |
| X7084 | ASTEROID | 2026 10 19.44138 | 01 30 00.98 | +05 32 49.4 | 19.32 w | 2026-U51 | 11 |
| Y3166 | ASTEROID | 2026 10 18.62256 | 23 40 11.02 | +02 32 26.4 | 20.11 r | 2026-U44 | 2 |
| Y5853 | ASTEROID | 2026 10 18.25677 | 03 57 33.40 | +15 14 47.1 | 16.1 c | 2026-U44 | 8 |
| Z4713 | ASTEROID | 2026 10 18.32184 | 23 00 52.77 | -15 54 12.1 | 18.86 o | 2026-U44 | 4 |
| Z7005 | ASTEROID | 2026 10 18.48481 | 03 24 42.22 | -16 23 38.2 | 18.77 o | 2026-U44 | 4 |
| a3626 | ASTEROID | 2026 09 16.32238 | 20 29 01.52 | +06 18 26.7 | 21.43 w | 2026-U51 | 4 |
| a6774 | ASTEROID | 2026 10 18.46513 | 02 33 24.79 | -17 46 59.7 | 18.75 o | 2026-U44 | 4 |
| b0688 | ASTEROID | 2026 10 19.51760 | 02 54 23.58 | +21 25 02.5 | 18.52 c | 2026-U51 | 6 |
| b4038 | ASTEROID | 2026 10 18.88476 | 01 01 36.92 | +07 12 49.4 | 18.01 o | 2026-U44 | 8 |
| b5103 | ASTEROID | 2026 10 18.53473 | 04 35 20.72 | -33 20 28.7 | 19.06 o | 2026-U44 | 4 |
| b6848 | ASTEROID | 2026 10 18.15775 | 23 40 14.37 | +15 50 29.1 | 17.41 o | 2026-U44 | 4 |
| e7653 | ASTEROID | 2026 10 18.31289 | 00 31 47.05 | -05 07 33.1 | 18.7 o | 2026-U44 | 4 |
| f0622 | ASTEROID | 2026 10 18.63248 | 00 12 48.80 | +00 08 04.8 | 21.41 r | 2026-U44 | 4 |
| f2983 | ASTEROID | 2026 10 18.60275 | 22 47 48.20 | +00 11 04.4 | 21.59 r | 2026-U44 | 4 |
| f4903 | ASTEROID | 2026 10 19.90709 | 00 42 39.86 | +05 21 24.1 | 17.3 | 2026-U51 | 14 |
| f8135 | ASTEROID | 2026 10 19.44944 | 02 03 37.24 | +06 14 35.8 | 21.46 w | 2026-U51 | 8 |
| i5025 | ASTEROID | 2026 10 19.26721 | 23 42 17.60 | +21 01 30.3 | 20.71 w | 2026-U51 | 4 |
| j1003 | ASTEROID | 2026 10 18.68468 | 01 33 04.36 | -00 29 22.7 | 22.08 g | 2026-U44 | 4 |
| j9386 | ASTEROID | 2026 10 19.29603 | 20 21 14.70 | +72 36 36.8 | 17.74 o | 2026-U51 | 5 |
| l4474 | ASTEROID | 2026 10 19.43175 | 00 55 08.82 | +27 50 05.2 | 18.55 o | 2026-U51 | 8 |
| l5462 | ASTEROID | 2026 10 19.39546 | 02 24 45.62 | +32 01 23.2 | 19.47 w | 2026-U51 | 3 |
| m2391 | ASTEROID | 2026 10 19.63815 | 05 26 23.74 | +22 58 35.1 | 19 c | 2026-U51 | 4 |
| m9337 | ASTEROID | 2026 10 19.56096 | 03 04 51.38 | -04 08 54.9 | 18.78 w | 2026-U51 | 4 |
| n9496 | ASTEROID | 2026 10 18.46559 | 02 38 57.47 | -20 53 28.6 | 17.79 o | 2026-U44 | 8 |
| o9505 | ASTEROID | 2026 10 18.52239 | 04 57 13.95 | -27 01 13.9 | 18.34 o | 2026-U44 | 4 |
| p4652 | ASTEROID | 2026 10 18.60275 | 22 48 18.03 | +00 28 09.7 | 19.33 r | 2026-U44 | 11 |
| p6803 | ASTEROID | 2026 10 19.26918 | 18 21 13.86 | +39 53 59.9 | 17.79 o | 2026-U51 | 12 |
| q3641 | ASTEROID | 2026 10 18.35239 | 22 49 11.63 | -19 31 52.2 | 17.75 o | 2026-U44 | 4 |
| q3732 | ASTEROID | 2026 10 17.58071 | 23 18 33.71 | +04 48 15.5 | 22.65 g | 2026-U44 | 2 |
| z2856 | ASTEROID | 2026 10 19.47157 | 04 19 11.45 | +20 53 45.6 | 17.6 c | 2026-U51 | 4 |
| ~0A79 | ASTEROID | 2026 10 19.04790 | 23 10 41.88 | -70 07 16.7 | 18.9 | 2026-U44 | 3 |
| ~0Bny | ASTEROID | 2026 10 19.23113 | 17 57 42.52 | +17 30 50.6 | 20.89 w | 2026-U51 | 3 |
| ~0FYI | ASTEROID | 2026 09 11.71092 | 21 42 21.55 | +02 37 27.5 | 19.2 G | 2026-U51 | 3 |
| ~0y5Q | ASTEROID | 2026 10 19.44091 | 03 00 13.63 | +19 52 36.0 | 21.09 w | 2026-U51 | 3 |
| ~1372 | ASTEROID | 2026 10 19.26398 | 23 23 51.06 | +16 06 17.0 | 20.11 w | 2026-U51 | 6 |
| ~13Op | ASTEROID | 2026 10 18.27118 | 04 35 44.09 | +01 07 49.6 | 19.25 c | 2026-U44 | 4 |
| ~15pe | ASTEROID | 2026 10 19.42241 | 00 43 44.50 | +23 11 31.3 | 18.09 o | 2026-U51 | 4 |
| ~17Nc | ASTEROID | 2026 10 19.60430 | 07 14 37.25 | +23 46 27.8 | 18.28 c | 2026-U51 | 4 |
| ~17Pk | ASTEROID | 2026 10 19.35007 | 01 04 18.15 | +21 14 50.3 | 21.02 w | 2026-U44 | 4 |
| ~19kB | ASTEROID | 2026 10 18.70146 | 02 10 53.48 | +03 19 04.7 | 21.02 g | 2026-U44 | 4 |
